Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale Ticaret Borsasında ekmeklik buğday, kilogramı ortalama 2,50 liradan süreç gördü. Borsada süreç gören eserler...
Çanakkale Ticaret Borsasında ekmeklik buğday, kilogramı ortalama 2,50 liradan süreç gördü.
Borsada süreç gören eserler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Buğday (ekmeklik) | Kg | 2,50 | HTS |
Buğday (aşurelik) | Kg | 13,75 | HTS |
Pirinç kepeği | Kg | 5,85 | HTS |
Zeytin | Kg | 35,09 | MTS |
Zeytinyağı (ham) | Kg | 66,37 | MTS |
Zeytinyağı (sızma) | Kg | 76,72 | MTS |
Zeytinyağı (yemeklik) | Kg | 70,84 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış