Süper lig puan durumu! 22 Eylül 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 8. hafta Süper lig fikstürü
Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam...
Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken muhakkak oluyor. Son oynanan maçların akabinde 8. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 8. hafta Harika lig fikstürü ve 8. hafta Muhteşem lig puan durumu ve maç sonuçları…
SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU
Bu hafta oynanan güçlü maçlar sonrası merakla araştırılan Muhteşem lig son puan durumu:
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adana Demirspor | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 16 |
2 | Galatasaray | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 16 |
3 | Başakşehir | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 14 |
4 | Beşiktaş | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 14 |
5 | Konyaspor | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 14 |
6 | Fenerbahçe | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 13 |
7 | Trabzonspor | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 |
8 | Kayserispor | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 12 |
9 | Gaziantep FK | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 |
10 | Kasımpaşa | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 9 |
11 | Alanyaspor | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 8 |
12 | Giresunspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
13 | Karagümrük | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
14 | Antalyaspor | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 6 |
15 | İstanbulspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
16 | Ankaragücü | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 |
17 | Sivasspor | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 |
18 | Ümraniye | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 2 |
19 | Hatayspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 1 |
SÜPER LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ
Avrupa’da ve ülkemizde lig heyecanı tüm süratiyle sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 8. hafta fikstürü:
Gaziantep Futbol Kulübü
Medipol Başakşehir Fk
Trabzonspor
Galatasaray
Bıtexen Giresunspor
Atakaş Hatayspor
Hangikredi Ümraniyespor
Fenerbahçe
İstanbulspor