Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 59,88 ile Amaç Portföy Rota Pay Senedi...
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 59,88 ile Amaç Portföy Rota Pay Senedi Özgür Fon (Hisse Senedi Ağır Fon) oldu.
Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Pay Senedi Küme Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 6,49’luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
HEDEF PORTFÖY ROTA PAY SENEDİ HÜR FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 33,380726 | 59,88 |
INVEO PORTFÖY ŞAHİNKAYA 1 PAY SENEDİ ÖZGÜR (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 0,494187 | 42,66 |
DENİZ PORTFÖY CC PAY SENEDİ HÜR ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 289,215982 | 39,92 |
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM BURSA PAY SENEDİ HÜR (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 0,672912 | 38,31 |
INVEO PORTFÖY ALFON HÜR (TL) FON | 7,34987 | 27,94 |
RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PAY SENEDİ ÖZGÜR FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 1,393402 | 22,24 |
NEO PORTFÖY VENTO HÜR FON | 1,590606 | 16,02 |
AK PORTFÖY MİMKA ÖZGÜR ÖZEL FON | 4,585197 | 14,53 |
İSTANBUL PORTFÖY GMS PAY SENEDİ HÜR ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 1,030239 | 14,24 |
AK PORTFÖY RTH ÖZGÜR ÖZEL FON | 3,718976 | 13,71 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PAY SENEDİ KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,270877 | 6,49 |
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,094929 | 5,84 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER PAY SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,096181 | 4,83 |
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İŞTİRAK STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,041745 | 4,36 |
VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,200215 | 3,94 |
VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,1372 | 3,61 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,178676 | 3,34 |
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF İŞTİRAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,064324 | 3,32 |
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İŞTİRAK KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,03801 | 3,26 |
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTİKRARLI DEĞİŞKEN KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,090812 | 3,17 |
(Sürecek)